Studio
Website mit Film, Fotos und Terminbuchung aus einer Hand.
8.900 €einmalig
+ Betreuung ab 189 € im Monat empfohlen
Lika Kandel
Websites & KI
Standort
Augsburg, Deutschland
Bis zu 12 Seiten, halber Drehtag im Studio, Fotos, Buchung. 8.900 €, 4 Wochen.

Webdesign Augsburg mit eigenem Studio: bis zu 12 Seiten, Film und Fotos, Terminbuchung, und 90 Tage nach dem Start messen wir gemeinsam, was die Seite bewirkt.
Website mit Film, Fotos und Terminbuchung aus einer Hand.
8.900 €einmalig
+ Betreuung ab 189 € im Monat empfohlen
Gemäß §19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet
Brandfilm von 60 bis 90 Sekunden und 3 kurze Clips für Social Media.
10 retuschierte Bilder von Team, Räumen und Arbeit.
Mit Cal.com oder Ihrem bestehenden System eingebunden.
Eine Hauptaktion je Seite, getrackte Dankeseiten.
Wie ChatGPT, Perplexity und Google Ihre Kundenfragen beantworten, heute und nach 90 Tagen.
LCP unter 2,5 Sekunden auf 4G, dazu ein Barrierefreiheits-Check.
Wir legen fest, was die Seite verkaufen soll und welche eine Handlung jede Seite auslöst.
Ein halber Tag im Studio: Brandfilm, drei Hochformat-Clips und 10 Fotos.
Texte und Artikel nach messbaren Suchbegriffen, Terminbuchung, Prüfung von Ladezeit und Barrierefreiheit.
Rankings, Core Web Vitals und Anfragen erneut gemessen, mit schriftlicher Liste der nächsten Schritte.
Ihr Paket ist hervorgehoben.
| Leistung | Start | Wachstum | StudioIhr Paket |
|---|---|---|---|
| Umfang und Design | |||
| Seiten | One-Pager mit Anker-Navigation | Bis zu 6 | Bis zu 12 |
| Design nach Ihrer Marke | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Für das Smartphone gebaut, auf echten Geräten getestet | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gebaut in | Webflow oder Framer | ||
| Seitenstruktur nach messbarer Suchnachfrage | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Landingpage für Ihre Branche | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Lokaler BlockAdresse, Öffnungszeiten, Einzugsgebiet, Karte und Anfahrt | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Conversion-AufbauEine Hauptaktion je Seite, Formulare mit Fehlerhinweisen, getrackte Dankeseiten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| TerminbuchungMit Cal.com oder Ihrem bestehenden System | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Inhalte und Medien | |||
| TexteVon mir geschrieben, von Ihnen freigegeben | Für jeden Abschnitt | Für bis zu 6 Seiten | Für bis zu 12 Seiten, dazu Artikel |
| Überschriften als FragenBeantwortet in den ersten zwei Sätzen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| CMS zum Selbstbearbeiten | Nicht enthalten | Mit 45-minütiger Übergabe-Aufnahme | Mit 45-minütiger Übergabe-Aufnahme |
| Blog | Nicht enthalten | Liste, Artikelvorlage und RSS, leer und startklar | Content-Hub mit 3 Artikeln zu messbaren Suchbegriffen |
| Halber Drehtag im VOXE-Studio | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Brandfilm (60 bis 90 Sekunden) plus 3 kurze Clips für Social Media, geschnitten und farblich abgestimmt |
| Business-Fotoshooting | Nicht enthalten | Nicht enthalten | 10 retuschierte Bilder von Team, Räumen und Arbeit |
| SEO und Technik | |||
| SEO-GrundlageTitel, Beschreibung, robots.txt, sitemap.xml, Canonical, Vorschaubild für WhatsApp | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| SEO je SeiteEigener Titel, eigene Beschreibung, eigenes Vorschaubild | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Strukturierte Daten | LocalBusiness | LocalBusiness | LocalBusiness, Service, FAQPage, BreadcrumbList, Article |
| Prüfung Ihres Google-Unternehmensprofils | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Google Search Console und AnalyticsVerbunden, Sitemap eingereicht | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Interne Verlinkung zu den Anfrageseiten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| KI-SichtbarkeitWie ChatGPT, Perplexity und Google Ihre zehn wichtigsten Kundenfragen beantworten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Messung heute und erneut nach 90 Tagen |
| Ladezeit | Core Web Vitals nach dem Livegang gemessen | Core Web Vitals nach dem Livegang gemessen | Ziel LCP unter 2,5 Sekunden auf 4G |
| Barrierefreiheits-Check | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| KontaktformularMit Spamschutz und Bestätigungsmail | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Impressum und DatenschutzerklärungPassend zu Ihrer Technik | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| SSL, Domain-Anbindung und E-Mail-Weiterleitung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Lieferung und Betreuung | |||
| LieferzeitDie Frist beginnt, wenn Ihre Inhalte vorliegen | 10 Werktage | 14 Werktage | 4 Wochen |
| Korrekturrunden | 2 | 3 | Unbegrenzt innerhalb der 4 Wochen |
| Launch-KontrolleTitel und Beschreibung im Quelltext auf echtem Abruf geprüft, jeder Breakpoint kontrolliert, Screenshots | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| 90-Tage-ReviewRankings, Core Web Vitals und Formularanfragen erneut gemessen, mit schriftlicher Liste, was als Nächstes zu ändern ist | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Betreuung nach dem Livegang | Optional ab 79 € im Monat | Optional ab 79 € im Monat, empfohlen: Pflege | Optional, empfohlen ab 189 € im Monat |
In keinem Paket enthalten: Shop, Mehrsprachigkeit, laufende Inhaltsproduktion und Werbekampagnen.
Hosting, SSL, Domain, tägliche Backups, Überwachung und Sicherheitsupdates sind in jeder Stufe enthalten.
79 €im Monat
Die Technik läuft, Sie müssen nichts tun.
189 €im Monat
Für Seiten, die regelmäßig aktualisiert werden.
390 €im Monat
Für Betriebe, die mit der Seite wachsen wollen.
Gemäß §19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet
Noch eine Frage? Schreiben Sie mir.
E-Mail schreibenZum Festpreis: 1.900 € für einen One-Pager, 4.500 € für bis zu 6 Seiten, 8.900 € mit Film und Fotos. Alles Enthaltene steht im Paketvergleich.
Nur die Betreuung, ab 79 € im Monat mit Hosting, SSL und Backups. Die drei Stufen stehen unter Website-Betreuung.
10 Werktage bei Start, 14 Werktage bei Wachstum, 4 Wochen bei Studio, gerechnet ab dem Tag, an dem Ihre Inhalte vorliegen.
Ja, nach der einmaligen Zahlung gehört sie ganz Ihnen. Ohne Betreuung übergebe ich sie in Ihr eigenes Webflow- oder Framer-Konto.
Ja, mit n8n und Make, etwa Anfragen direkt ins CRM. Der Einstieg ist die KI-Beratung für 100 €.